Appearance
ファイナルファンタジーX
キャラクター
Name | 総合順位 | |
---|---|---|
1 | ユウナ | 2位 |
2 | ティーダ | 7位 |
3 | アーロン | 15位 |
4 | リュック | 27位 |
5 | ジェクト | 34位 |
6 | ワッカ | 53位 |
7 | ルールー | 62位 |
8 | キマリ | 87位 |
9 | シーモア | 120位 |
10 | アニキ | 174位 |
11 | シパーフ使い | 179位 |
ボス&召喚獣
Name | 総合順位 | |
---|---|---|
1 | アニマ | 4位 |
2 | ヴァルファーレ | 6位 |
3 | ブラスカの究極召喚 | 7位 |
4 | シヴァ | 11位 |
5 | バハムート | 12位 |
6 | ようじんぼう | 31位 |
7 | すべてを超えし者 | 49位 |
8 | メーガス三姉妹 | 50位 |
9 | サポテンダー | 57位 |
10 | シーモア:終異体 | 60位 |
11 | ドン・トンベリ | 79位 |
12 | イフリート | 80位 |
13 | シーモア:最終異体 | 87位 |
14 | イクシオン | 94位 |
15 | ツバサ | 134位 |
16 | ???? | 137位 |
17 | 『シン』(頭部) | 140位 |
18 | シーモア:異体 | 147位 |
19 | エフレイエ | 188位 |
20 | デア・リヒター | 193位 |
21 | モルボルワースト | 198位 |
音楽
Name | 総合順位 | |
---|---|---|
1 | ザナルカンドにて | 1位 |
2 | 素敵だね | 11位 |
3 | いつか終わる夢 | 15位 |
4 | Otherworld | 23位 |
5 | シーモアバトル | 47位 |
6 | 襲撃 | 74位 |
7 | 祈りの歌 | 91位 |