Appearance
ファイナルファンタジーXIV
キャラクター
Name | 総合順位 | |
---|---|---|
1 | エメトセルク | 6位 |
2 | オルシュファン・グレイストーン | 12位 |
3 | 水晶公 | 20位 |
4 | エスティニアン | 42位 |
5 | アルバート | 46位 |
6 | ヤ・シュトラ・ルル | 51位 |
7 | グ・ラハ・ティア | 58位 |
8 | アリゼー・ルヴェユール | 60位 |
9 | アルフィノ・ルヴェユール | 65位 |
10 | アイメリク・ド・ボーレル | 85位 |
11 | ヨツユ・ゴー・ブルトゥス | 92位 |
12 | ゼノス・イェー・ガルヴァス | 94位 |
13 | フレイ・ミスト | 95位 |
14 | ヒルディブランド・ヘリドール・マクシミリアン・マンダヴィル | 98位 |
15 | サンクレッド・ウォータース | 101位 |
16 | ナナモ・ウル・ナモ | 112位 |
17 | タタル・タル | 116位 |
18 | アサヒ・サス・ブルトゥス | 126位 |
19 | ウリエンジェ・オギュレ | 133位 |
20 | イゼル・ダングラン | 141位 |
21 | フェオ=ウル | 151位 |
22 | クルル・バルデシオン | 165位 |
23 | リーン | 169位 |
24 | パパリモ・トトリモ | 173位 |
25 | マグナイ・オロニル | 182位 |
26 | ミンフィリア・ウォード | 190位 |
27 | ヒエン・リジン | 196位 |
ボス&召喚獣
Name | 総合順位 | |
---|---|---|
1 | ハーデス | 3位 |
2 | ツクヨミ | 14位 |
3 | オメガ(次元の狭間オメガ:アルファ編4) | 18位 |
4 | タイタン | 19位 |
5 | ティターニア | 34位 |
6 | バハムート・プライム | 41位 |
7 | アレキサンダー・プライム | 47位 |
8 | ニーズヘッグ | 48位 |
9 | 朱雀 | 53位 |
10 | ツインタニア | 60位 |
11 | リットアティン | 62位 |
12 | ナイツ・オブ・ラウンド | 67位 |
13 | ギルガメッシュ | 70位 |
14 | シヴァ | 71位 |
15 | オメガ(次元の狭間オメガ:アルファ編3) | 73位 |
16 | 神龍 | 77位 |
17 | モグル・モグXII世 | 78位 |
18 | ブルートジャスティス | 85位 |
19 | ネール・デウス・ダーナス | 92位 |
20 | ケフカ | 112位 |
21 | アルテマウェポン | 122位 |
22 | オズマ | 140位 |
23 | ガルーダ | 145位 |
24 | イノセンス | 156位 |
25 | タイタン(希望の園エデン:覚醒編4) | 160位 |
26 | スサノオ | 165位 |
27 | スカアハ | 174位 |
28 | ラーヴァナ | 177位 |
音楽
Name | 総合順位 | |
---|---|---|
1 | Shadowbringers | 24位 |
2 | Dragonsong | 35位 |
3 | Tomorrow and Tomorrow | 47位 |
4 | 月下彼岸花 〜蛮神ツクヨミ討滅戦〜 | 51位 |
5 | Answers | 52位 |
6 | 冥き水底 〜テンペスト:深部〜 | 55位 |
7 | 鬨の声 | 69位 |
8 | エスケープ 〜次元の狭間オメガ:アルファ編〜 | 72位 |
9 | ライズ ~機工城アレキサンダー:天動編~ | 73位 |
10 | 龍の尾 〜神龍討滅戦〜 | 76位 |
11 | 砕けぬ思い 〜ハーデス討滅戦〜 | 79位 |
12 | 過重圧殺! ~蛮神タイタン討滅戦~ | 81位 |
13 | 天より降りし力 | 92位 |
14 | 千年の暁 〜朱雀征魂戦〜 | 97位 |