Appearance
その他
キャラクター
Name | シリーズ名 | 総合順位 | |
---|---|---|---|
1 | アグリアス・オークス | ファイナルファンタジータクティクス | 31位 |
2 | ラムザ・ベオルブ | ファイナルファンタジータクティクス | 36位 |
3 | オルランドゥ | ファイナルファンタジータクティクス | 56位 |
4 | クラサメ・スサヤ | ファイナルファンタジー零式 | 57位 |
5 | エース | ファイナルファンタジー零式 | 61位 |
6 | ノエル・クライス | ファイナルファンタジーXIII-2 | 81位 |
7 | 主人公(ウォル) | メビウス ファイナルファンタジー | 93位 |
8 | ジェネシス | クライシスコア -ファイナルファンタジーVII- | 100位 |
9 | シェルロッタ | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム | 109位 |
10 | ディリータ・ハイラル | ファイナルファンタジータクティクス | 111位 |
11 | アンジール・ヒューレー | クライシスコア -ファイナルファンタジーVII- | 113位 |
12 | ガフガリオン | ファイナルファンタジータクティクス | 114位 |
13 | パイン | ファイナルファンタジーX-2 | 116位 |
14 | ???? | ファイナルファンタジーX-2 | 125位 |
15 | アルガス・サダルファス | ファイナルファンタジータクティクス | 132位 |
16 | チョコボ | 聖剣伝説 -ファイナルファンタジー外伝- | 136位 |
17 | マーシュ・ラディウユ | ファイナルファンタジータクティクスアドバンス | 149位 |
18 | エイト | ファイナルファンタジー零式 | 150位 |
19 | レイル | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル クリスタルベアラー | 154位 |
20 | エコー | メビウス ファイナルファンタジー | 156位 |
21 | ムスタディオ・ブナンザ | ファイナルファンタジータクティクス | 160位 |
22 | マミーシーカー | 聖剣伝説 -ファイナルファンタジー外伝- | 160位 |
23 | モーグリ | ファイナルファンタジーXIII-2 | 164位 |
24 | デシ | ファイナルファンタジー レコードキーパー | 167位 |
25 | ウィーグラフ | ファイナルファンタジータクティクス | 171位 |
26 | デュース | ファイナルファンタジー零式 | 174位 |
27 | レム・トキミヤ | ファイナルファンタジー零式 | 176位 |
28 | シェルク・ルーイ | ダージュ オブ ケルベロス -ファイナルファンタジーVII- | 183位 |
29 | マキナ・クナギリ | ファイナルファンタジー零式 | 186位 |
30 | ユーリィ | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リング・オブ・フェイト | 186位 |
31 | ジャック | ファイナルファンタジー零式 | 190位 |
32 | シスネ | クライシスコア -ファイナルファンタジーVII- | 190位 |
33 | セブン | ファイナルファンタジー零式 | 198位 |
ボス&召喚獣
Name | シリーズ名 | 総合順位 | |
---|---|---|---|
1 | ベリアス | ファイナルファンタジータクティクス | 45位 |
2 | アルテマ | ファイナルファンタジータクティクス | 58位 |
3 | ギルガメッシュ | ディシディア ファイナルファンタジー | 82位 |
4 | ブーニベルゼ | ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII | 100位 |
5 | キュクレイン | ファイナルファンタジータクティクス | 113位 |
6 | ミネルヴァ | クライシスコア -ファイナルファンタジーVII- | 121位 |
7 | バハムート・烈 | クライシスコア -ファイナルファンタジーVII- | 127位 |
8 | アンデッドセレブ | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム | 133位 |
9 | モーグリ | ファイナルファンタジータクティクス | 150位 |
10 | オルトロス | ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス | 158位 |
11 | アンジールペナンス | クライシスコア -ファイナルファンタジーVII- | 162位 |
12 | デスペラードカオス | ディシディア ファイナルファンタジー | 164位 |
13 | ギルガメッシュ | ファイナルファンタジーXII レヴァナント・ウィング | 165位 |
14 | アンラ・マンユ | ファイナルファンタジーX-2 | 168位 |
15 | 軍神シヴァ級 | ファイナルファンタジー零式 | 169位 |
16 | ジャック・モキート | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル | 180位 |
17 | 軍神バハムート | ファイナルファンタジー零式 | 180位 |
18 | ???? | ファイナルファンタジーX-2 | 186位 |
19 | ルルサスのルシたる審判者 | ファイナルファンタジー零式 | 194位 |
音楽
Name | シリーズ名 | 総合順位 | |
---|---|---|---|
1 | 久遠 ~光と波の記憶~ | ファイナルファンタジーX-2 | 26位 |
2 | 我ら来たれり | ファイナルファンタジー零式 | 26位 |
3 | 1000の言葉(FFX-2 Mix) | ファイナルファンタジーX-2 | 43位 |
4 | real Emotion (FFX-2 Mix) | ファイナルファンタジーX-2 | 47位 |
5 | カゼノネ | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル | 61位 |
6 | Why <CCFFVII Mix> | クライシスコア -ファイナルファンタジーVII- | 67位 |
7 | 自由の代償 | クライシスコア -ファイナルファンタジーVII- | 67位 |
8 | Antipyretic | ファイナルファンタジータクティクス | 96位 |