Appearance
ファイナルファンタジーIV
キャラクター
Name | 総合順位 | |
---|---|---|
1 | カイン | 18位 |
2 | リディア(大人) | 37位 |
3 | セシル(パラディン) | 40位 |
4 | ゴルベーザ | 54位 |
5 | エッジ | 66位 |
6 | セシル(暗黒騎士) | 76位 |
7 | リディア(子供) | 77位 |
8 | ポロム | 83位 |
9 | パロム | 84位 |
10 | ローザ | 145位 |
11 | テラ | 183位 |
12 | ギルバート | 193位 |
ボス&召喚獣
Name | 総合順位 | |
---|---|---|
1 | ルビカンテ | 13位 |
2 | デモンズウォール | 31位 |
3 | ゼロムス | 37位 |
4 | カルコブリーナ | 51位 |
5 | バハムート | 65位 |
6 | バルバリシア | 69位 |
7 | ミストドラゴン | 95位 |
8 | オーディン | 105位 |
9 | あんこくきし | 119位 |
10 | カイナッツォ | 131位 |
11 | スカルミリョーネ | 151位 |
12 | りゅうきし | 169位 |
13 | ドラゴン | 172位 |
14 | チョコボ | 174位 |
音楽
Name | 総合順位 | |
---|---|---|
1 | ゴルベーザ四天王とのバトル | 30位 |
2 | 赤い翼 | 41位 |
3 | バトル2 | 44位 |
4 | ファイナルファンタジーIVメインテーマ | 53位 |
5 | 愛のテーマ | 53位 |
6 | 最後の闘い | 63位 |
7 | バトル1 | 86位 |