Appearance
ファイナルファンタジーXIII
キャラクター
| Name | 総合順位 | |
|---|---|---|
| 1 | ライトニング | 8位 |
| 2 | ホープ・エストハイム | 48位 |
| 3 | セラ・ファロン | 86位 |
| 4 | ヲルバ=ダイア・ヴァニラ | 99位 |
| 5 | ヲルバ=ユン・ファング | 108位 |
| 6 | スノウ・ヴィリアース | 119位 |
| 7 | サッズ・カッツロイ | 139位 |
| 8 | ひなチョコボ | 158位 |
| 9 | シド・レインズ | 196位 |
ボス&召喚獣
| Name | 総合順位 | |
|---|---|---|
| 1 | オーディン | 17位 |
| 2 | シヴァ | 72位 |
| 3 | トンベリ | 130位 |
| 4 | バルトアンデルス | 151位 |
| 5 | オーファン | 156位 |
| 6 | ジャボテンダー | 160位 |
| 7 | アレキサンダー | 186位 |
| 8 | バハムート | 198位 |
音楽
| Name | 総合順位 | |
|---|---|---|
| 1 | 閃光 | 5位 |
| 2 | サンレス水郷 | 21位 |
| 3 | 色のない世界 | 85位 |
| 4 | 君がいるから(Long Version) | 87位 |