Appearance
ファイナルファンタジーXI
キャラクター
| Name | 総合順位 | |
|---|---|---|
| 1 | Shantotto | 24位 |
| 2 | Maat | 115位 |
| 3 | Prishe | 129位 |
| 4 | Aphmau | 134位 |
| 5 | Lilisette | 142位 |
| 6 | Karaha-Baruha | 143位 |
| 7 | Gadalar | 147位 |
| 8 | Iroha | 158位 |
| 9 | Ajido-Marujido | 165位 |
| 10 | Fickblix | 176位 |
| 11 | Robel-Akbel | 185位 |
| 12 | Arciela V Adoulin | 189位 |
ボス&召喚獣
| Name | 総合順位 | |
|---|---|---|
| 1 | Shadow Lord | 35位 |
| 2 | Absolute Virtue | 105位 |
| 3 | Carbuncle | 115位 |
| 4 | Fenrir | 142位 |
| 5 | Alexander | 163位 |
| 6 | Unstable Cluster | 183位 |
| 7 | Ark Angel EV | 191位 |
音楽
| Name | 総合順位 | |
|---|---|---|
| 1 | Awakening | 37位 |
| 2 | Ronfaure | 40位 |
| 3 | Fighters of the Crystal | 93位 |
| 4 | Ragnarok | 97位 |